

|
型号 名称 | JDH/K-500 | JDH-1000 | JDH/K-2000 | |||||
| A | 2870mm | 3330mm | 3970mm | 3970mm | ||||
| B | 1970mm | 2150mm | 2780mm | 2850mm | ||||
| C | 1930mm | 2240mm | 2945mm | 2990mm | ||||
| 配套料斗 | 100L | 300L | 500L | 1000L | 700L | 1000L | 1500L | 2000L |
| 最大装载量 | 32kg | 97kg | 162kg | 325kg | 227kg | 325kg | 487kg | 650kg |
| 料桶提升高度 | 0mm | 0mm | 45mm | |||||
| 工作转速 | 0-15rpm(变频调速) | 0-13rpm(变频调速) | 0-13rpm(变频调速) | |||||
| 总功率 | 8.05kW | 13.2kW | 16.5kW | |||||
| 加料口直径 | DN400 | DN500 | DN500 | |||||
| 出料蝶阀 | DN200 | DN250 | DN250 | |||||
| 无料桶重量 | ≈1.85T | ≈3.65T | ≈5T | |||||
| 外部电源 | 三相380V、50HZ | 三相380V、50HZ | 三相380V、50HZ | |||||
| 气源压力 | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | |||||
欢迎您发送【在线询盘】!您有任何关于我司产品的建议及问题,可通过jp@cnjianpai.com给我们发邮件,也可通过此询盘向我们反馈;我们将在24小时内给您回复。(周一至周五9:00—17:30)







