健牌科技
OUR COMPANY
OUR COMPANY
公司规模
COMPANY DATA
COMPANY DATA
公司类型 | 生产企业 |
出口率 | 30% |
主要出口市场 | 欧亚 |
注册资金 | ¥1068万 |
是否提供OEM服务 | - |
是否提供设计服务 | - |
销售额 | - |
年生产能力 | - |
研究&开发能力 | - |
成立时间 | 1998 |
技师人数 | - |
工人人数 | - |
工厂面积 | - m2 |
品牌 | 健牌、健JIAN、JIANPAI |
主要客户 | 医药、化工、食品、冶金、涂料、建材、生物制品等 |
主要产品 | 包衣机系列,混合机系列,制粒机系列,提升机系列,粉碎机等 |
Wenzhou Longwan patent model enterprises.
Trustworthy units
Top Ten Pharmaceutical Brand Award
Top Ten pharmaceutical unit family brand name
Top 10 companies
AAA
AAA
Member of the National Committee of units
Star Enterprise
Star Enterprise
Teacher masters
Technology advanced units
Scientific and technological achievements
International standards certification
International standards certification